Регистрация / Вход

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Яндекс.Погода

Реклама

Интернет-магазин Garag72.ru


 

Место для Вашей рекламы! 

Наши Партнеры



У разных людей хобби разные.

 

 

 

Расчет расстояния

Начальная точка

Конечная точка

Через


Отправка SMS

Статистика

Пользователей : 1076
Статей : 254
Просмотрено статей : 91402

<<-- Carina ED

Toyota Carina ED (1989 - 1998 г.)

 

сентябрь 1989 - сентябрь1993 Седан ST180, ST181, ST182, ST183

 

ST180 - двигатель объемом в 1.9  литра (модель двигателя 4S-Fi / 4S-FE)

ST181 - двигатель объемом в 1.9  литра (модель двигателя 4S-FE)

ST182 - двигатель объемом в 2.0  литра (модель двигателя 3S-GE / 3S-FE)

ST183 - двигатель объемом в 2.0  литра (модель двигателя 3S-GE / 3S-FE)


Комплектация Период выпуска Привод КПП Топливо Объем, л. Марка двигателя Мощн., л.с. Марка кузова
1.8 F 09.1989 - 07.1990 FF AT G 1,9 4S-Fi 105 E-ST180
1.8 F 08.1991 - 09.1993 FF MT G 1,9 4S-FE 115 E-ST180
1.8 F 08.1991 - 09.1993 FF AT G 1,9 4S-FE 115 E-ST180
1.8 F 08.1990 - 07.1991 FF MT G 1,9 4S-FE 115 E-ST180
1.8 F 08.1990 - 07.1991 FF AT G 1,9 4S-FE 115 E-ST180
1.8 F 09.1989 - 07.1990 FF MT G 1,9 4S-Fi 105 E-ST180
1.8 S 08.1990 - 07.1991 FF MT G 1,9 4S-FE 115 E-ST180
1.8 S 08.1991 - 09.1993 FF AT G 1,9 4S-FE 115 E-ST180
1.8 S 08.1990 - 07.1991 FF AT G 1,9 4S-FE 115 E-ST180
1.8 S 09.1989 - 07.1990 FF MT G 1,9 4S-Fi 105 E-ST180
1.8 S 09.1989 - 07.1990 FF AT G 1,9 4S-Fi 105 E-ST180
1.8 S 08.1991 - 09.1993 FF MT G 1,9 4S-FE 115 E-ST180
1.8 S 4WS 08.1991 - 09.1993 FF AT G 1,9 4S-FE 115 E-ST181
1.8 S 4WS 08.1990 - 07.1991 FF MT G 1,9 4S-FE 115 E-ST181
1.8 S 4WS 08.1990 - 07.1991 FF AT G 1,9 4S-FE 115 E-ST181
1.8 S 4WS 09.1989 - 07.1990 FF MT G 1,9 4S-Fi

105

E-ST181
1.8 S 4WS 09.1989 - 07.1990 FF AT G 1,9 4S-Fi 105 E-ST181
1.8 S 4WS 08.1991 - 09.1993 FF MT G 1,9 4S-FE 115 E-ST181
1.8 X 08.1990 - 07.1991 FF MT G 1,9 4S-FE 115 E-ST180
1.8 X 08.1991 - 09.1993 FF AT G 1,9 4S-FE 115 E-ST180
1.8 X 08.1990 - 07.1991 FF AT G 1,9 4S-FE 115 E-ST180
1.8 X 09.1989 - 07.1990 FF MT G 1,9 4S-Fi 105 E-ST180
1.8 X 09.1989 - 07.1990 FF AT G 1,9 4S-Fi 105 E-ST180
1.8 X 08.1991 - 09.1993 FF MT G 1,9 4S-FE 115 E-ST180
1.8 X 4WS 09.1989 - 07.1990 FF AT G 1,9 4S-Fi 105 E-ST181
1.8 X 4WS 09.1989 - 07.1990 FF MT G 1,9 4S-Fi 105 E-ST181
1.8 X 4WS 08.1990 - 07.1991 FF AT G 1,9 4S-FE 115 E-ST181
1.8 X 4WS 08.1990 - 07.1991 FF MT G 1,9 4S-FE 115 E-ST181
1.8 X 4WS 08.1991 - 09.1993 FF AT G 1,9 4S-FE 115 E-ST181
1.8 X 4WS 08.1991 - 09.1993 FF MT G 1,9 4S-FE 115 E-ST181
2.0 G limited 08.1990 - 07.1991 FF AT G 2,0 3S-GE 165 E-ST182
2.0 G limited 09.1989 - 07.1990 FF AT G 2,0 3S-GE 165 E-ST182
2.0 G limited 08.1991 - 09.1993 FF MT G 2,0 3S-GE 165 E-ST182
2.0 G limited 08.1991 - 09.1993 FF AT G 2,0 3S-GE 165 E-ST182
2.0 G limited 08.1990 - 07.1991 FF MT G 2,0 3S-GE 165 E-ST182
2.0 G limited 09.1989 - 07.1990 FF MT G 2,0 3S-GE 165 E-ST182
2.0 G limited 4WS 08.1991 - 09.1993 FF MT G 2,0 3S-GE 165 E-ST183
2.0 G limited 4WS 08.1990 - 07.1991 FF MT G 2,0 3S-GE 165 E-ST183
2.0 G limited 4WS 09.1989 - 07.1990 FF AT G 2,0 3S-GE 165 E-ST183
2.0 G limited 4WS 09.1989 - 07.1990 FF MT G 2,0 3S-GE 165 E-ST183
2.0 G limited 4WS 08.1990 - 07.1991 FF AT G 2,0 3S-GE 165 E-ST183
2.0 G limited 4WS 08.1991 - 09.1993 FF AT G 2,0 3S-GE 165 E-ST183
2.0 S limited 08.1990 - 07.1991 FF MT G 2,0 3S-FE 125 E-ST182
2.0 S limited 08.1990 - 07.1991 FF AT G 2,0 3S-FE 125 E-ST182
2.0 S limited 08.1991 - 09.1993 FF AT G 2,0 3S-FE 140 E-ST182
2.0 S limited 08.1991 - 09.1993 FF MT G 2,0 3S-FE 140 E-ST182
2.0 S limited 09.1989 - 07.1990 FF MT G 2,0 3S-FE 125 E-ST182
2.0 S limited 09.1989 - 07.1990 FF AT G 2,0 3S-FE 125 E-ST182
2.0 S limited 4WS 09.1989 - 07.1990 FF AT G 2,0 3S-FE 125 E-ST183
2.0 S limited 4WS 08.1991 - 09.1993 FF MT G 2,0 3S-FE 140 E-ST183
2.0 S limited 4WS 08.1991 - 09.1993 FF AT G 2,0 3S-FE 140 E-ST183
2.0 S limited 4WS 08.1990 - 07.1991 FF MT G 2,0 3S-FE 125

E-ST183

2.0 S limited 4WS 09.1989 - 07.1990 FF MT G 2,0 3S-FE 125 E-ST183
2.0 S limited 4WS 08.1990 - 07.1991 FF AT G 2,0 3S-FE 125 E-ST183
2.0 X 08.1991 - 09.1993 FF MT G 2,0 3S-FE 140 E-ST182
2.0 X 08.1991 - 09.1993 FF AT G 2,0 3S-FE 140 E-ST182
2.0 X 08.1990 - 07.1991 FF MT G 2,0 3S-FE 125 E-ST182
2.0 X 08.1990 - 07.1991 FF AT G 2,0 3S-FE 125 E-ST182
2.0 X 09.1989 - 07.1990 FF MT G 2,0 3S-FE 125 E-ST182
2.0 X 09.1989 - 07.1990 FF AT G 2,0 3S-FE 125 E-ST182
2.0 X 4WS 09.1989 - 07.1990 FF AT G 2,0 3S-FE 125 E-ST183
2.0 X 4WS 09.1989 - 07.1990 FF MT G 2,0 3S-FE 125 E-ST183
2.0 X 4WS 08.1990 - 07.1991 FF AT G 2,0 3S-FE 125 E-ST183
2.0 X 4WS 08.1990 - 07.1991 FF MT G 2,0 3S-FE 125 E-ST183
2.0 X 4WS 08.1991 - 09.1993 FF AT G 2,0 3S-FE 140 E-ST183
2.0 X 4WS 08.1991 - 09.1993 FF MT G 2,0 3S-FE 140 E-ST183

 

октябрь 1992 - декабрь 1998 Седан ST200, ST201, ST202, ST203, ST205

 

ST200 - двигатель объемом в 1.9  литра (модель двигателя 4S-FE)

ST201 - двигатель объемом в 1.9  литра (модель двигателя 4S-FE)

ST202 - двигатель объемом в 2.0  литра (модель двигателя 3S-GE)

ST203 - двигатель объемом в 2.0  литра (модель двигателя 3S-FE)

ST205 - двигатель объемом в 2.0  литра (модель двигателя 3S-GE)


Комплектация Период выпуска Привод КПП Топливо Объем, л. Марка двигателя Мощн., л.с. Марка кузова
1.8 F 10.1993 - 04.1994 FF AT G 1,9 4S-FE 125 E-ST200
1.8 F 05.1994 - 09.1995 FF MT G 1,9 4S-FE 125 E-ST200
1.8 F 05.1994 - 09.1995 FF AT G 1,9 4S-FE 125 E-ST200
1.8 F 10.1993 - 04.1994 FF MT G 1,9 4S-FE 125 E-ST200
1.8 F exciting version 10.1993 - 09.1995 FF AT G 1,9 4S-FE 125 E-ST200
1.8 F exciting version 10.1993 - 09.1995 FF MT G 1,9 4S-FE 125 E-ST200
1.8 V 08.1995 - 12.1998 FF MT G 1,9 4S-FE 125 E-ST200
1.8 V 08.1995 - 12.1998 FF AT G 1,9 4S-FE 125 E-ST200
1.8 V exciting version 08.1995 - 12.1998 FF AT G 1,9 4A-FE 125 E-ST200
1.8 V exciting version 08.1995 - 12.1998 FF MT G 1,9 4A-FE 125 E-ST200
1.8 X 10.1993 - 04.1994 FF MT G 1,9 4A-FE 125 E-ST200
1.8 X 05.1994 - 09.1995 FF MT G 1,9 4A-FE 125 E-ST200
1.8 X 10.1993 - 04.1994 FF AT G 1,9 4A-FE 125 E-ST200
1.8 X 05.1994 - 09.1995 FF AT G 1,9 4A-FE 125 E-ST200
1.8 X 4WS 10.1993 - 04.1994 FF AT G 1,9 4A-FE 125 E-ST201
1.8 X 4WS 05.1994 - 09.1995 FF MT G 1,9 4A-FE 125 E-ST201
1.8 X 4WS 05.1994 - 09.1995 FF AT G 1,9 4S-FE 125 E-ST201
1.8 X 4WS 10.1993 - 04.1994 FF MT G 1,9 4S-FE 125 E-ST201
1.8 X exciting version 10.1993 - 09.1995 FF MT G 1,9 4S-FE 125 E-ST200
1.8 X exciting version 10.1993 - 09.1995 FF AT G 1,9 4S-FE 125 E-ST200
1.8 X exciting version 4WS 10.1993 - 09.1995 FF MT G 1,9 4S-FE 125 E-ST201
1.8 X exciting version 4WS 10.1993 - 09.1995 FF AT G 1,9 4S-FE 125 E-ST201
2.0 G limited 10.1993 - 04.1994 FF MT G 2,0 3S-GE 180 E-ST202
2.0 G limited 10.1993 - 04.1994 FF AT G 2,0 3S-GE 170 E-ST202
2.0 G limited 05.1994 - 09.1995 FF MT G 2,0 3S-GE 180 E-ST202
2.0 G limited 05.1994 - 09.1995 FF AT G 2,0 3S-GE 170 E-ST202
2.0 G limited exciting version 10.1993 - 09.1995 FF AT G 2,0 3S-GE 170 E-ST202
2.0 G limited exciting version 10.1993 - 09.1995 FF MT G 2,0 3S-GE 180 E-ST202
2.0 GT 08.1995 - 12.1998 FF MT G 2,0 3S-GE 180 E-ST202
2.0 GT 08.1995 - 12.1998 FF AT G 2,0 3S-GE 170 E-ST202
2.0 GT exciting version 08.1995 - 12.1998 FF MT G 2,0 3S-GE 180 E-ST202
2.0 GT exciting version 08.1995 - 12.1998 FF AT G 2,0 3S-GE 170 E-ST202
2.0 GT-4WD 08.1995 - 12.1998 4WD AT G 2,0 3S-GE 165 E-ST205
2.0 GT-4WD 08.1995 - 12.1998 4WD MT G 2,0 3S-GE 175 E-ST205
2.0 GT-4WD exciting version 08.1995 - 12.1998 4WD AT G 2,0 3S-GE 165 E-ST205
2.0 GT-4WD exciting version 08.1995 - 12.1998 4WD MT G 2,0 3S-GE 175 E-ST205
2.0 Limited 4 05.1994 - 09.1995 4WD AT G 2,0 3S-GE 165 E-ST205
2.0 Limited 4 05.1994 - 09.1995 4WD MT G 2,0 3S-GE 175 E-ST205
2.0 S limited 05.1994 - 09.1995 FF MT G 2,0 3S-FE 140 E-ST202
2.0 S limited 10.1993 - 04.1994 FF AT G 2,0 3S-FE 140 E-ST202
2.0 S limited 10.1993 - 04.1994 FF MT G 2,0 3S-FE 140 E-ST202
2.0 S limited 05.1994 - 09.1995 FF AT G 2,0 3S-FE 140 E-ST202
2.0 S limited 4WS 05.1994 - 09.1995 FF MT G 2,0 3S-FE 140 E-ST203
2.0 S limited 4WS 10.1993 - 04.1994 FF AT G 2,0 3S-FE 140 E-ST203
2.0 S limited 4WS 05.1994 - 09.1995 FF AT G 2,0 3S-FE 140 E-ST203
2.0 S limited 4WS 10.1993 - 04.1994 FF MT G 2,0 3S-FE 140 E-ST203
2.0 S limited exciting version 10.1993 - 09.1995 FF AT G 2,0 3S-FE 140 E-ST202
2.0 S limited exciting version 10.1993 - 09.1995 FF MT G 2,0 3S-FE 140 E-ST202
2.0 S limited exciting version 4WS 10.1993 - 09.1995 FF MT G 2,0 3S-FE 140 E-ST203
2.0 S limited exciting version 4WS 10.1993 - 09.1995 FF AT G 2,0 3S-FE 140 E-ST203
2.0 X 10.1993 - 04.1994 FF MT G 2,0 3S-FE 140 E-ST202
2.0 X 05.1994 - 09.1995 FF AT G 2,0 3S-FE 140 E-ST202
2.0 X 05.1994 - 09.1995 FF MT G 2,0 3S-FE 140 E-ST202
2.0 X 08.1995 - 12.1998 FF AT G 2,0 3S-FE 140 E-ST202
2.0 X 08.1995 - 12.1998 FF MT G 2,0 3S-FE 140 E-ST202
2.0 X 10.1993 - 04.1994 FF AT G 2,0 3S-FE 140 E-ST202
2.0 X 4WS 05.1994 - 09.1995 FF AT G 2,0 3S-FE 140 E-ST203
2.0 X 4WS 08.1995 - 12.1998 FF MT G 2,0 3S-FE 140 E-ST203
2.0 X 4WS 05.1994 - 09.1995 FF MT G 2,0 3S-FE 140 E-ST203
2.0 X 4WS 10.1993 - 04.1994 FF MT G 2,0 3S-FE 140 E-ST203
2.0 X 4WS 10.1993 - 04.1994 FF AT G 2,0 3S-FE 140 E-ST203
2.0 X 4WS 08.1995 - 12.1998 FF AT G 2,0 3S-FE 140 E-ST203
2.0 X exciting version 10.1993 - 09.1995 FF AT G 2,0 3S-FE 140 E-ST202
2.0 X exciting version 10.1993 - 09.1995 FF MT G 2,0 3S-FE 140 E-ST202
2.0 X exciting version 08.1995 - 12.1998 FF AT G 2,0 3S-FE 140 E-ST202
2.0 X exciting version 08.1995 - 12.1998 FF MT G 2,0 3S-FE 140 E-ST202
2.0 X exciting version 4WS 10.1993 - 09.1995 FF AT G 2,0 3S-FE 140 E-ST203
2.0 X exciting version 4WS 10.1993 - 09.1995 FF MT G 2,0 3S-FE 140 E-ST203
2.0 X exciting version 4WS 08.1995 - 12.1998 FF AT G 2,0 3S-FE 140 E-ST203
2.0 X exciting version 4WS 08.1995 - 12.1998 FF MT G 2,0 3S-FE 140 E-ST203
Метки:
 
Понравилась статья? Поделись ей с другими:




2010 © «Toyota Club Tyumen» | Разработка сайта -
Копирование материалов с сайта www.toyota-club72.ru строго запрещено и допускается только с разрешения администрации сайта. Профнастил